0 + 0 = 4
En kritikerrost monolog om norgeshistoriens groveste justismord, og om likhetene mellom dem.
En kritikerrost monolog om norgeshistoriens groveste justismord, og om likhetene mellom dem.
Ons 10.05 | 11.58 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 10.05 | 11.58 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 10.05 | 11.58 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 10.05 | 11.58 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 10.05 | 11.58 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 10.05 | 11.58 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 10.05 | 12.01 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 21.06 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Fre 23.06 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Fre 15.09 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tors 21.09 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 30.09 | 12.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 30.09 | 13.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Man 02.10 | 11.25 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tirs 03.10 | 13.50 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 18.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tors 19.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 21.10 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tirs 24.10 | 11.11 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 25.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 25.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tors 26.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Fre 27.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 28.10 | 11.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 28.10 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tors 09.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 10.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 17.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Fre 17.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 18.11 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 22.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tors 23.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Fre 24.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 25.11 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 29.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tors 30.11 | 17.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tors 30.11 | 17.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tors 30.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Fre 01.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 02.12 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 02.12 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 06.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tors 07.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Fre 08.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 09.12 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 13.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tors 14.12 | 12.43 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tors 14.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tors 14.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Fre 15.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Fre 15.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.12 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.12 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Fre 05.01 | 11.51 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 27.01 | 11.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 27.01 | 12.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 27.01 | 13.30 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 09.02 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 10.02 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 14.02 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tors 15.02 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 16.02 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 17.02 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tirs 20.02 | 12.36 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Ons 21.02 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tors 22.02 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tors 22.02 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 23.02 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 23.02 | 23.11 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 24.02 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 01.03 | 7.52 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Tirs 05.03 | 19.30 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 06.03 | 11.24 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 09.03 | 12.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 09.03 | 13.30 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 13.03 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tors 14.03 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 15.03 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 16.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Lør 16.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tirs 19.03 | 19.30 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tirs 19.03 | 19.30 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 20.03 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 20.03 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tors 21.03 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 22.03 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 23.03 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 10.04 | 19.30 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 10.04 | 19.30 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 24.04 | 11.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 24.04 | 11.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 24.04 | 20.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 24.04 | 20.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tors 25.04 | 11.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 04.05 | 11.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 04.05 | 13.00 | 0 + 0 = 4 | Blackbird | |
Lør 04.05 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 04.05 | 15.00 | 0 + 0 = 4 | Blackbird | |
Lør 25.05 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Tirs 28.05 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Ons 29.05 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Tors 30.05 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Fre 31.05 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Lør 01.06 | 12.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Fre 07.06 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Lør 08.06 | 12.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Tirs 11.06 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Ons 12.06 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Tors 13.06 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Fre 14.06 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Lør 15.06 | 11.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Lør 15.06 | 11.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Lør 15.06 | 11.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Lør 15.06 | 11.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Lør 15.06 | 12.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Tirs 18.06 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Ons 19.06 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Tors 20.06 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Fre 21.06 | 9.29 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya |
Utsolgt |
Fre 21.06 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Lør 22.06 | 12.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken |
Utsolgt |
Lør 22.06 | 12.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken |
Utsolgt |
Lør 22.06 | 12.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Lør 22.06 | 12.00 | 0 + 0 = 4 | Telemark Museum, Brekkeparken | |
Fre 27.09 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 28.09 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 02.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tors 03.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 04.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 05.10 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 09.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tors 10.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 11.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 11.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 12.10 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Ons 16.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Tors 17.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 18.10 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 19.10 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 19.10 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Fre 22.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | |
Lør 23.11 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Ons 27.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Tors 28.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Fre 29.11 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Lør 30.11 | 11.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Lør 30.11 | 13.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Lør 30.11 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Ons 04.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Tors 05.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Fre 06.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Lør 07.12 | 18.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Ons 11.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Tors 12.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Fre 13.12 | 19.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Lør 14.12 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
Lør 14.12 | 14.00 | 0 + 0 = 4 | Teater Ibsen, Klosterøya | Kjøp billett |
En kritikerrost monolog om norgeshistoriens groveste justismord, og om likhetene mellom dem.
Forestillingen har blitt spilt på Det Norske Teatret, Nationaltheatret og den Nationale scene og blir av mange omtalt som en av de viktigste og beste scenekunstopplevelsene de har opplevd i senere tid.
0+0=4 handler om hvordan skuespiller Thomas Bye kom til å interessere seg voldsomt for rettssikkerhetsspørsmål og norske justismord. Vi følger reisen hans fra han knapt visste hva et justismord var, til han tolv år senere knapt klarer å tenke på annet.
Forestillingen gjør dypdykk i Torgersensaken, Liland-saken og Fritz Moen-saken.
Kjøp billetter her.
Av: Aslak Moe
Med Thomas Bye
Lengde: ca 2 timer